| Новичек |
| Срок действия апгрейда | 15 дней |
| Количество реф-уровней | 4 |
| Реф-уровни | 7 % -5 % -3 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 0 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.001 $ |
| К-во писем для рассылки | 10 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 25 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 10 |
| Таймер и стоимость кликов | 10 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 10 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 0.001$ |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 1 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 1 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.25 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Новичек" |
| |
| |
| Ученик |
| Срок действия апгрейда | 30 дней |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 7 % -5 % -3 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 0 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.001 $ |
| К-во писем для рассылки | 50 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 25 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 50 |
| Таймер и стоимость кликов | 10 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 50 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 0.001$ |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 1 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 1 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.35 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Ученик" |
| |
| |
| Любитель WM - 1 класса |
| Срок действия апгрейда | 60 дней |
| Количество реф-уровней | 6 |
| Реф-уровни | 7 % -5 % -3 % -2 % -1 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 0 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.001 $ |
| К-во писем для рассылки | 100 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 25 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 100 |
| Таймер и стоимость кликов | 10 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 100 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 0.001$ |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 2 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 2 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.99 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Любитель WM - 1 класса" |
| |
| |
| Любитель WM - 2 класса |
| Срок действия апгрейда | 90 дней |
| Количество реф-уровней | 6 |
| Реф-уровни | 7 % -5 % -4 % -3 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 0 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.001 $ |
| К-во писем для рассылки | 200 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 25 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 500 |
| Таймер и стоимость кликов | 10 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 500 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 0.001$ |
| К-во текстовых ссылок | 5 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 5 |
| Срок действия каждого баннера | 5 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 2.99 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Любитель WM - 2 класса" |
| |
| |
| Любитель WM - 3 класса |
| Срок действия апгрейда | 120 дней |
| Количество реф-уровней | 6 |
| Реф-уровни | 8 % -4 % -2 % -1 % -1 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 0 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.001 $ |
| К-во писем для рассылки | 2000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 25 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 2000 |
| Таймер и стоимость кликов | 10 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 2000 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 0.001$ |
| К-во текстовых ссылок | 10 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 10 |
| Срок действия каждого баннера | 10 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 6.99 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Любитель WM - 3 класса" |
| |
| |
| Любитель WM - 4 класса |
| Срок действия апгрейда | 150 дней |
| Количество реф-уровней | 6 |
| Реф-уровни | 8 % -5 % -3 % -1 % -1 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 0 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.001 $ |
| К-во писем для рассылки | 4000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 25 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 4000 |
| Таймер и стоимость кликов | 10 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 4000 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 0.001$ |
| К-во текстовых ссылок | 20 |
| Срок действия каждой ссылки | 20 дней |
| К-во баннеров | 20 |
| Срок действия каждого баннера | 20 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 13.99 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Любитель WM - 4 класса" |
| |
| |
| Милионер |
| Срок действия апгрейда | 180 дней |
| Количество реф-уровней | 7 |
| Реф-уровни | 8 % -6 % -5 % -3 % -2 % -1 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 0 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.001 $ |
| К-во писем для рассылки | 8000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 25 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 8000 |
| Таймер и стоимость кликов | 10 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 8000 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 0.001$ |
| К-во текстовых ссылок | 40 |
| Срок действия каждой ссылки | 40 дней |
| К-во баннеров | 40 |
| Срок действия каждого баннера | 40 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 29.99 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Милионер" |
| |
| |